[vc_row][vc_column][vc_wp_text]
Haras Inscritos 2025
[/vc_wp_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]
| AÑO 2025 | |
| N° | HARAS |
| 1 | BOTAFOGO |
| 2 | BUCAREST |
| 3 | CANDELARIA BÍO BÍO |
| 4 | CARIOCA |
| 5 | CONVENTO VIEJO |
| 6 | DADINCO |
| 7 | DON ALBERTO |
| 8 | DOÑA ICHA |
| 9 | JOCKEY |
| 10 | LA REINA |
| 11 | LAS ARAUCARIAS |
| 12 | LAS CHILCAS |
| 13 | LIZZIE |
| 14 | MACUL |
| 15 | MATRIARCA |
| 16 | MELIPILLA |
| 17 | MOCITO GUAPO |
| 18 | PASO NEVADO |
| 19 | PAULINA |
| 20 | PORTA PÍA |
| 21 | SAN PATRICIO |
| 22 | SANTA LORETO |
| 23 | SANTA OLGA |
| 24 | SANTA SARA |
| 25 | TAOMINA |
| 26 | CRIADERO FRANCISCA |
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”1715″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]
Haras Inscritos 2024
[/vc_wp_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]
| AÑO 2024 | |
| N° | HARAS |
| 1 | CARIOCA |
| 2 | CONVENTO VIEJO |
| 3 | DADINCO |
| 4 | DON ALBERTO |
| 5 | DOÑA ICHA |
| 6 | JOCKEY |
| 7 | LIZZIE |
| 8 | MATRIARCA |
| 9 | MOCITO GUAPO |
| 10 | PASO NEVADO |
| 11 | PORTA PIA |
| 12 | SAN IGNACIO |
| 13 | SAN PATRICIO |
| 14 | SANTA LORETO |
| 15 | SANTA OLGA |
| 16 | SANTA SARA |
| 17 | TAOMINA |
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”1715″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_separator][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]
Haras Inscritos 2023
[/vc_wp_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]
| AÑO 2023 | |
| N° | HARAS |
| 1 | CARIOCA |
| 2 | CONVENTO VIEJO |
| 3 | DADINCO |
| 4 | DON ALBERTO |
| 5 | DOÑA ICHA |
| 6 | IL CAMPIONE |
| 7 | JOCKEY |
| 8 | LA COMPAÑÍA |
| 9 | LAS ARAUCARIAS |
| 10 | LAS CAMELIAS |
| 11 | LIZZIE |
| 12 | MACUL |
| 13 | MATRIARCA |
| 14 | MOCITO GUAPO |
| 15 | PASO NEVADO |
| 16 | PORTA PIA |
| 17 | SAN IGNACIO |
| 18 | SAN PATRICIO |
| 19 | SANTA LORETO |
| 20 | SANTA OLGA |
| 21 | SANTA SARA |
| 22 | TAO MINA |
[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”758″ img_size=”full”][/vc_column][/vc_row]
